sábado, 21 de agosto de 2010

TORNEO DE AGOSTO 2010

CLUB DOMINO L'AMPOLLA ago-10
CLASIF. MESA JUGADOR PARTS. TOT. 1 2 3 4 5

1 1 enric ramon 5 781 213 130 77 146 215
2 1 lucho juan 3 393 131 304 -77 -61 96
3 2 alfons marijo 3 249 206 -130 -21 77 117
4 2 rosita montse 3 -8 -206 17 335 61 -215
5 3 javier carlos 2 183 -131 -61 -39 206 208
6 3 laura marivi 2 81 81 -304 21 -247 -117
7 4 facundo farma 2 78 -81 144 257 -146 -96
8 4 joan josep 2 -152 -213 -17 39 247 -208
9 5 pepita hermini 2 -417 59 -144 -335 -206 209
10 5 paco asun 1 -541 -59 61 -257 -77 -209

No hay comentarios:

Publicar un comentario